BESİN DEĞERLERİ | 100gr |
---|---|
Kalori (kj/kcal) | 457/1830 |
Karbonhitrat (g) | 22,2g |
Protein (g) | 25,1g |
Yağ (g) | 21,7g |
Doymuş Yağ (g) | 8,3g |
Şeker (g) | 4,9g |
Lif (g) | 8,9g |
Tuz (g) | 4g |
Çıtı çı çıt çıt çekirdek, yemeye başlandı mı durdurulamayan lezzet. Kuru yemişlerin popüleri; nerde sohbet nerede muhabbet, nerede dizi nerede film bir tabak dolusu bile az gelir, kalplerde ayrıdır yeri.