
| BESİN DEĞERLERİ | 100gr |
|---|---|
| Kalori (kj/kcal) | 2.5 kcal |
| Karbonhitrat (g) | 61 g |
| Protein (g) | 11 g |
| Yağ (g) | 13 g |
| BESİN DEĞERLERİ | 100gr |
| Kalori (kj/kcal) | 2.5 kcal |
| Karbonhitrat (g) | 61 g |
| Protein (g) | 11 g |
| Yağ (g) | 13 g |
Sabah kahvaltıda, öğlen yemekten sonra, akşam televizyon başında… İster mis gibi demlemenin tadı ister meyve-baharat aromalı, yeter ki çay olsun işte o zaman hayat anlamlı.